Cylindrical Fuse Holders Cylindrical Contact Cap Fuses
●According to IEC 269-2,NF C63210-63211-60200,NBN C 63269-2 en-2-1和CEI 32-4
●Rated voltage: AC 400V,AC 500V
●Operating class:
①gL/gG for conductor protection
②aM for motor protection
③aR for semiconductor protection
●Rated breaking capacity:AC 100kA
| Operating class | In A |
Order No. | Fig | Weight (g) |
||
| Operating | Operating | Operating | ||||
| class(gL/gG) | calss(aM) | class(aR) | ||||
| 22×58 | 8 | 08G2258 | 08M2258 | 08R2258 | Fig.4.1 | 55 |
| 10 | 10G2258 | 10M2258 | 10R2258 | |||
| 12 | 12G2258 | 12M2258 | 12R2258 | |||
| 16 | 16G2258 | 16M2258 | 16R2258 | |||
| 20 | 20G2258 | 20M2258 | 20R2258 | |||
| 25 | 25G2258 | 25M2258 | 25R2258 | |||
| 32 | 32G2258 | 32M2258 | 32R2258 | |||
| 40 | 40G2258 | 40M2258 | 40R2258 | |||
| 50 | 50G2258 | 50M2258 | 50R2258 | |||
| 63 | 63G2258 | 63M2258 | 63R2258 | |||
| 80 | 80G2258 | 80M2258 | 80R2258 | |||
| 100 | 100G2258 | 100M2258 | 100R2258 | |||
| 125 | 125G2258 | 125M2258 | 125R2258 | |||











